Uffici e Servizi
Ufficio | Indirizzo | Telefono |
Sede del Comune | Piazza Municipio | 0918788637 |
Ufficio Tecnico | Piazza Municipio | 0918788637 |
Ufficio Tributi | Piazza Municipio | 0918788637 |
Polizia Municipale | Via G. Pitr� | 0918788691 |
Ufficio Stato Civile | Piazza Municipio | 0918788637 |
Ufficio Elettorale | demografici.trappeto@pec.it | 0918978002 |
Ufficio Elettorale | elettorale@comune.trappeto.pa.it | 0918978002 |
ORARI AL PUBBLICO
In Ottemperanza alle regole anti Covid 19 si comunicache gli uffici comunali ricevono solo per appuntamento
TUTTI GLI UFFICI | DAL LUNEDI’ AL VENERDI | DALLE 9:30 ALLE 12:00 |
solo per appuntamento |
SERVIZIO TRIBUTI | LUNEDI’ VENERDI’ | DALLE 10:00 ALLE 12:30 DALLE 10:00 ALLE 12:30 |
MERCOLEDI’ | 15:30 /17:00 |
Ufficio Tecnico Mercoledì DALLE 15:30 ALLE 17:00
Lunedi DALLE 10:00 ALLE 12:30
SERVIZIO SEGRETERIA | DAL LUNEDI’ AL VENERDI | DALLE 9:30 ALLE 12:00 |
solo per appuntamento |
SERVIZIO ANAGRAFE – ELETTORALE E STATO CIVILE | LUNEDI’ | DALLE 10:00 ALLE 12:30 |
MERCOLEDI’ | DALLE 15:30 ALLE 17:00 | |
VENERDI’ | DALLE 10:00 Alle 12:30 |
SERVIZIO PROTOCOLLO GENERALE | LUNEDI’ AL VENERDI’ | DALLE 9:30 ALLE 12:00 |
solo per appuntamento |
SERVIZIO CUP | LUNEDI’ AL VENERDI’ | DALLE 9:30 ALLE 12:00 |
solo per appuntamento |
AMMINISTRATORI | ||
SINDACO – VICESINDACO – ASSESSORI | solo per appuntamento |
PERSONALE ASSEGNATO
Ufficio di Gabinetto del Sindaco | ORGANIGRAMMA |
SETTORE D – POLIZIA MUNICIPALE | ORGANIGRAMMA |
ORGANIGRAMMA | ORGANIGRAMMA |
SETTORE A – AFFARI GENERALI | ORGANIGRAMMA |
SETTORE B – ECONOMICO FINANZIARIO | ORGANIGRAMMA |
SETTORE TECNICO ORGANIGRAMMA